Direktwahlen der Orts- und Stadtbürgermeister sowie der Ortsvorsteher
Wörrstadt, VG
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Zurück]
| Stadt Gemeinde1) |
gewählte Person | Wahlvorschlag | Wahldatum | Stimmenanteil in % |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armsheim | Starck, Peter Wilhelm | FL | 07.06.2009 | 60,17 | ||
| Ensheim | Kappler, Klaus | Kappler | 07.06.2009 | 70,00 | ||
| Gabsheim | Michel, Hans-Klaus | C D U | 07.06.2009 | 78,99 | ||
| Gau-Weinheim | Krämer, Hans-Bernhard | Krämer | 07.06.2009 | 88,52 | ||
| Partenheim | Runkel, Frank | Runkel | 07.06.2009 | 50,06 | ||
| Saulheim | Fölix, Martin | C D U | 21.06.2009 | 69,05 | ||
| Schornsheim | Henn, Edwin | Henn | 07.06.2009 | 69,48 | ||
| Spiesheim | Schmitt, Hans-Philipp | S P D | 07.06.2009 | 74,47 | ||
| Sulzheim | Kayser, Gudrun | Wolf | 07.06.2009 | 76,67 | ||
| Udenheim | Breyer, Ruthilde | Fauth | 07.06.2009 | 51,11 | ||
| Vendersheim | Lenz, Gerhard | Lenz | 07.06.2009 | 76,80 | ||
| Wallertheim | Majchrzyk, Robert | S P D | 07.06.2009 | 52,84 | ||
| Wörrstadt | Kleinfelder, Ingo | S P D | 07.06.2009 | 71,95 | ||
1) Gebietsbezeichnungen mit einem Link führen zu den Ergebnissen der Ortsvorsteherwahlen des Gebietes. |
||||||

