Direktwahlen der Orts- und Stadtbürgermeister sowie der Ortsvorsteher
Bad Marienberg, VG
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Zurück]
| Stadt Gemeinde1) |
gewählte Person | Wahlvorschlag | Wahldatum | Stimmenanteil in % |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Marienberg (Ww.),St | Neufurth, Dankwart | S P D | 07.06.2009 | 69,61 | ||
| Bölsberg | Otto, Georg | Otto | 07.06.2009 | 70,80 | ||
| Dreisbach | Bürgermeisterin/Bürgermeister wird durch Gemeinde- oder Stadtrat gewählt | 07.06.2009 | ||||
| Fehl-Ritzhausen | Uhr, Volker | Uhr | 07.06.2009 | 89,04 | ||
| Großseifen | Steup, Jürgen | Steup | 07.06.2009 | 79,79 | ||
| Hahn bei Marienberg | Reis, Roland | Reis | 07.06.2009 | 90,27 | ||
| Hardt | Martain, Ursula | Wahl d. Rat | 02.07.2009 | - | ||
| Hof | Brecher, Horst | Brecher | 07.06.2009 | 87,48 | ||
| Kirburg | Graics, Hans-Alfred | Graics | 07.06.2009 | 84,82 | ||
| Langenbach bei Kirburg | Schneider, Artur | Schneider | 07.06.2009 | 82,62 | ||
| Lautzenbrücken | Kober, Kai | Kober | 07.06.2009 | 72,11 | ||
| Mörlen | Ax, Thomas | WG Grahn | 07.06.2009 | 86,23 | ||
| Neunkhausen | Nieß, Wolfgang | Nieß | 07.06.2009 | 77,91 | ||
| Nisterau | Pfeiffer, Friedel | Pfeiffer | 07.06.2009 | 90,21 | ||
| Nistertal | Bürgermeisterin/Bürgermeister wird durch Gemeinde- oder Stadtrat gewählt | 07.06.2009 | ||||
| Norken | Wagner, Friedrich-Wilhelm | Wagner | 07.06.2009 | 79,26 | ||
| Stockhausen-Illfurth | Baldus, Karl-Heinz | Baldus | 07.06.2009 | 61,05 | ||
| Unnau | Leukel, Ulrich | Leukel | 07.06.2009 | 77,94 | ||
1) Gebietsbezeichnungen mit einem Link führen zu den Ergebnissen der Ortsvorsteherwahlen des Gebietes. |
||||||

