Direktwahlen der Orts- und Stadtbürgermeister sowie der Ortsvorsteher
Diez, VG
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Zurück]
| Stadt Gemeinde1) |
gewählte Person | Wahlvorschlag | Wahldatum | Stimmenanteil in % |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altendiez | Henschel, Lutz | S P D | 07.06.2009 | 52,78 | ||
| Aull | Linden, Wolfgang | Linden | 07.06.2009 | 70,74 | ||
| Balduinstein | Wendt, Paul | WG Wendet | 07.06.2009 | 59,24 | ||
| Birlenbach | Hörle, Dieter | WG Hörle | 07.06.2009 | 83,94 | ||
| Charlottenberg | Vogt, Marco | Vogt | 07.06.2009 | 91,84 | ||
| Cramberg | Schöps, Helmut | Schöps | 07.06.2009 | 76,05 | ||
| Diez,St | Maxeiner, Gerhard | WG Maxeiner | 07.06.2009 | 64,36 | ||
| Dörnberg | Menche, Norbert | Menche | 07.06.2009 | 73,49 | ||
| Eppenrod | Stecker, Silivia | Stecker | 07.06.2009 | 84,36 | ||
| Geilnau | Wetzel, Karl-Gerhard | S P D | 07.06.2009 | 91,06 | ||
| Gückingen | Wilhelm, Kurt | Wilhelm | 21.06.2009 | 59,33 | ||
| Hambach | Bürgermeisterin/Bürgermeister wird durch Gemeinde- oder Stadtrat gewählt | 07.06.2009 | ||||
| Heistenbach | Solbach, Peter | WG Solbach | 07.06.2009 | 61,92 | ||
| Hirschberg | Meckel, Gunter | Meckel | 07.06.2009 | 79,89 | ||
| Holzappel | Nöllge, Harald | S P D | 07.06.2009 | 59,21 | ||
| Holzheim | Dittmar, Werner | Dittmar | 07.06.2009 | 90,44 | ||
| Horhausen | Hennemann, Kkaus | Hennemann | 07.06.2009 | 84,17 | ||
| Isselbach | Jürgens, Ulrich | Jürgens | 07.06.2009 | 60,96 | ||
| Langenscheid | Strutt, Ulrich | WG Strutt | 07.06.2009 | 79,41 | ||
| Laurenburg | Kuhmann, Ulrich | Kuhmann | 07.06.2009 | 90,57 | ||
| Scheidt | Lippert, Hans-Wilhelm | Lippert | 07.06.2009 | 86,63 | ||
| Steinsberg | Reinhardt, Timo | Reinhardt | 07.06.2009 | 90,32 | ||
| Wasenbach | Ebertshäuser, Ulrich | Ebertshäuser | 07.06.2009 | 73,37 | ||
1) Gebietsbezeichnungen mit einem Link führen zu den Ergebnissen der Ortsvorsteherwahlen des Gebietes. |
||||||

