Direktwahlen der Orts- und Stadtbürgermeister sowie der Ortsvorsteher
Maifeld, VG
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
[Zurück]
| Stadt Gemeinde1) |
gewählte Person | Wahlvorschlag | Wahldatum | Stimmenanteil in % |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einig | Münch, Hans | Münch | 07.06.2009 | 67,95 | ||
| Gappenach | Probstfeld, Arnold | Probstfeld | 07.06.2009 | 87,35 | ||
| Gering | Scherer, Klaus | Scherer | 07.06.2009 | 59,49 | ||
| Gierschnach | Görgen, Manfred | Görgen/Schmidt | 07.06.2009 | 72,27 | ||
| Kalt | Probstfeld, Willi | Probstfeld/Pilc | 07.06.2009 | 91,02 | ||
| Kerben | Eberz, Helmut | Eberz/Geisen | 07.06.2009 | 80,79 | ||
| Kollig | Ollig, Robert | Ollig-Sax | 07.06.2009 | 67,66 | ||
| Lonnig | Müller, Peter | FWG Lonnig | 07.06.2009 | 67,47 | ||
| Mertloch | Geisbüsch, Stefan | WG Geisbüsch | 07.06.2009 | 56,49 | ||
| Münstermaifeld,St | Müller, Robert | WG Pro M'm e.V. | 21.06.2009 | 50,35 | ||
| Naunheim | Sommer, Christian | Sommer | 07.06.2009 | 54,59 | ||
| Ochtendung | Hirsch, Rita | S P D | 07.06.2009 | 59,67 | ||
| Pillig | Boehlkau, Tilman | Boehlkau/Fuhrma | 07.06.2009 | 69,27 | ||
| Polch,St | Schnitzler, Günter | S P D | 07.06.2009 | 53,13 | ||
| Rüber | Klöckner, Leo | Klöckner | 07.06.2009 | 91,23 | ||
| Trimbs | Wiederholungswahl | |||||
| Grom, Karl-Willi | FWG Trimbs e.V. | 07.06.2009 | 49,00 | |||
| Welling | Eberz, Dieter | WG Schwarz | 07.06.2009 | 64,67 | ||
| Wierschem | Bürgermeisterin/Bürgermeister wird durch Gemeinde- oder Stadtrat gewählt | 07.06.2009 | ||||
1) Gebietsbezeichnungen mit einem Link führen zu den Ergebnissen der Ortsvorsteherwahlen des Gebietes. |
||||||

