Bezirkstagswahl
Rheinzabern - Endgültiges Ergebnis
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft. − Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss.)
[Grafik]
| Bezirkstagswahl 2009 | Bezirkstagswahl 2004 | Differenz in %-Punkten |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 3.733 | 3.435 | ||||
| Wähler | 2.315 | 62,0 | 2.168 | 63,1 | -1,1 | |
| Ungültige Stimmzettel | 73 | 3,2 | 77 | 3,6 | -0,4 | |
| Gültige Stimmzettel | 2.242 | 96,8 | 2.091 | 96,4 | 0,4 | |
| SPD | 706 | 31,5 | 543 | 26,0 | 5,5 | |
| CDU | 813 | 36,3 | 943 | 45,1 | -8,8 | |
| FDP | 261 | 11,6 | 182 | 8,7 | 2,9 | |
| FWG | 60 | 2,7 | 72 | 3,4 | -0,7 | |
| GRÜNE | 249 | 11,1 | 231 | 11,0 | 0,1 | |
| REP | 99 | 4,4 | 120 | 5,7 | -1,3 | |
| DIE LINKE | 54 | 2,4 | - | - | 2,4 | |
| Rheinzabern | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | |||||||
| 31,5 |
36,3 |
11,6 |
2,7 |
11,1 |
4,4 |
2,4 |
|
| SPD | CDU | FDP | FWG | GRÜNE | REP | LINKE | |
| Gewinne und Verluste | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gegenüber Bezirkstagswahl 2004 | |||||||
| 5,5 |
2,9 |
0,1 |
2,4 |
||||
|
-8,8 |
-0,7 |
-1,3 |
|||||
| SPD | CDU | FDP | FWG | GRÜNE | REP | LINKE | |
| Vergangene Wahl zum Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirkstagswahl 2004 | |||||||
| 26,0 |
45,1 |
8,7 |
3,4 |
11,0 |
5,7 |
- |
|
| SPD | CDU | FDP | FWG | GRÜNE | REP | LINKE | |

