Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Ingelheim am Rhein, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 19.115 | 18.761 | ||||||
| Wähler | 9.625 | 50,4 | 10.372 | 55,3 | -4,9 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 264 | 2,7 | 189 | 1,8 | 0,9 | |||
| Gültige Stimmzettel | 9.361 | 97,3 | 36 | 10.183 | 98,2 | 36 | -0,9 | |
| SPD | 2.774 | 29,6 | 11 | 3.620 | 35,5 | 13 | -5,9 | -2 |
| CDU | 3.513 | 37,5 | 13 | 4.254 | 41,8 | 15 | -4,3 | -2 |
| FDP | 462 | 4,9 | 2 | 526 | 5,2 | 2 | -0,3 | 0 |
| GRÜNE | 974 | 10,4 | 4 | 803 | 7,9 | 3 | 2,5 | 1 |
| Wählergruppe 1 | 684 | 7,3 | 2 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 2 | 954 | 10,2 | 4 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.638 | 17,5 | 6 | 980 | 9,6 | 3 | 7,9 | 3 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

