Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Altenglan, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 8.792 | 8.776 | ||||||
| Wähler | 5.371 | 61,1 | 5.444 | 62,0 | -0,9 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 266 | 5,0 | 174 | 3,2 | 1,8 | |||
| Gültige Stimmzettel | 5.105 | 95,0 | 28 | 5.270 | 96,8 | 28 | -1,8 | |
| SPD | 2.274 | 44,5 | 13 | 3.257 | 61,8 | 17 | -17,3 | -4 |
| CDU | 1.670 | 32,7 | 9 | 1.509 | 28,6 | 8 | 4,1 | 1 |
| GRÜNE | - | - | - | 223 | 4,2 | 1 | - | - |
| REP | - | - | - | 281 | 5,3 | 2 | - | - |
| Wählergruppe 1 | 1.161 | 22,7 | 6 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.161 | 22,7 | 6 | - | - | - | - | - |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Altenglan, VG | ||||||||||||||||||||
| Altenglan | ||||||||||||||||||||
| Bedesbach | ||||||||||||||||||||
| Bosenbach | ||||||||||||||||||||
| Elzweiler | ||||||||||||||||||||
| Erdesbach | ||||||||||||||||||||
| Föckelberg | ||||||||||||||||||||
| Horschbach | ||||||||||||||||||||
| Neunkirchen am Potzberg | ||||||||||||||||||||
| Niederalben | ||||||||||||||||||||
| Niederstaufenbach | ||||||||||||||||||||
| Oberstaufenbach | ||||||||||||||||||||
| Rammelsbach | ||||||||||||||||||||
| Rathsweiler | ||||||||||||||||||||
| Rutsweiler am Glan | ||||||||||||||||||||
| Ulmet | ||||||||||||||||||||
| Welchweiler | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Altenglan, VG | ||||||||||||||||||||
| Altenglan | ||||||||||||||||||||
| Bedesbach | ||||||||||||||||||||
| Bosenbach | ||||||||||||||||||||
| Elzweiler | ||||||||||||||||||||
| Erdesbach | ||||||||||||||||||||
| Föckelberg | ||||||||||||||||||||
| Horschbach | ||||||||||||||||||||
| Neunkirchen am Potzberg | ||||||||||||||||||||
| Niederalben | ||||||||||||||||||||
| Niederstaufenbach | ||||||||||||||||||||
| Oberstaufenbach | ||||||||||||||||||||
| Rammelsbach | ||||||||||||||||||||
| Rathsweiler | ||||||||||||||||||||
| Rutsweiler am Glan | ||||||||||||||||||||
| Ulmet | ||||||||||||||||||||
| Welchweiler | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

