Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Lambrecht (Pfalz), VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 10.561 | 10.683 | ||||||
| Wähler | 6.744 | 63,9 | 7.483 | 70,0 | -6,1 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 186 | 2,8 | 193 | 2,6 | 0,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 6.558 | 97,2 | 28 | 7.290 | 97,4 | 28 | -0,2 | |
| SPD | 2.124 | 32,4 | 9 | 2.993 | 41,1 | 12 | -8,7 | -3 |
| CDU | 2.903 | 44,3 | 12 | 3.181 | 43,6 | 12 | 0,7 | 0 |
| GRÜNE | 284 | 4,3 | 1 | 249 | 3,4 | 1 | 0,9 | 0 |
| Wählergruppe 1 | 1.043 | 15,9 | 5 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 2 | 204 | 3,1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.247 | 19,0 | 6 | 867 | 11,9 | 3 | 7,1 | 3 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Lambrecht (Pfalz), VG | ||||||||||||||||||||
| Elmstein | ||||||||||||||||||||
| Esthal | ||||||||||||||||||||
| Frankeneck | ||||||||||||||||||||
| Lambrecht (Pfalz),St | ||||||||||||||||||||
| Lindenberg | ||||||||||||||||||||
| Neidenfels | ||||||||||||||||||||
| Weidenthal | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Lambrecht (Pfalz), VG | ||||||||||||||||||||
| Elmstein | ||||||||||||||||||||
| Esthal | ||||||||||||||||||||
| Frankeneck | ||||||||||||||||||||
| Lambrecht (Pfalz),St | ||||||||||||||||||||
| Lindenberg | ||||||||||||||||||||
| Neidenfels | ||||||||||||||||||||
| Weidenthal | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

