Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Deidesheim, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 9.427 | 9.054 | ||||||
| Wähler | 6.517 | 69,1 | 6.501 | 71,8 | -2,7 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 143 | 2,2 | 146 | 2,2 | 0,0 | |||
| Gültige Stimmzettel | 6.374 | 97,8 | 28 | 6.355 | 97,8 | 28 | 0,0 | |
| SPD | 919 | 14,4 | 4 | 1.169 | 18,4 | 5 | -4,0 | -1 |
| CDU | 2.958 | 46,4 | 13 | 3.025 | 47,6 | 13 | -1,2 | 0 |
| GRÜNE | 468 | 7,3 | 2 | 321 | 5,1 | 2 | 2,2 | 0 |
| Wählergruppe 1 | 2.029 | 31,8 | 9 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 2.029 | 31,8 | 9 | 1.840 | 29,0 | 8 | 2,8 | 1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Deidesheim, VG | ||||||||||||||||||||
| Deidesheim,St | ||||||||||||||||||||
| Forst a.d.Weinstrasse | ||||||||||||||||||||
| Meckenheim | ||||||||||||||||||||
| Niederkirchen b.Deid. | ||||||||||||||||||||
| Ruppertsberg | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Deidesheim, VG | ||||||||||||||||||||
| Deidesheim,St | ||||||||||||||||||||
| Forst a.d.Weinstrasse | ||||||||||||||||||||
| Meckenheim | ||||||||||||||||||||
| Niederkirchen b.Deid. | ||||||||||||||||||||
| Ruppertsberg | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

