Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Niehl - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 59 | 59 | ||||
| Wähler | 50 | 84,7 | 50 | 84,7 | 0,0 | |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 | 1 | 2,0 | -2,0 | |
| Gültige Stimmzettel | 50 | 100,0 | 49 | 98,0 | 2,0 | |
| SPD | 3 | 6,0 | 4 | 8,2 | -2,2 | |
| CDU | 17 | 34,0 | 10 | 20,4 | 13,6 | |
| FDP | 1 | 2,0 | 0 | 0,0 | 2,0 | |
| GRÜNE | 0 | 0,0 | - | - | - | |
| Wählergruppe 1 | 20 | 40,0 | - | - | - | |
| Wählergruppe 2 | 9 | 18,0 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 29 | 58,0 | 35 | 71,4 | -13,4 | |
| Niehl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 6,0 |
34,0 |
2,0 |
0,0 |
58,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

