Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Kyllburg, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 6.671 | 6.639 | ||||||
| Wähler | 4.445 | 66,6 | 4.886 | 73,6 | -7,0 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 187 | 4,2 | 181 | 3,7 | 0,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 4.258 | 95,8 | 24 | 4.705 | 96,3 | 24 | -0,5 | |
| SPD | 966 | 22,7 | 5 | 1.304 | 27,7 | 6 | -5,0 | -1 |
| CDU | 2.254 | 52,9 | 13 | 2.324 | 49,4 | 12 | 3,5 | 1 |
| FDP | 209 | 4,9 | 1 | 156 | 3,3 | 1 | 1,6 | 0 |
| Wählergruppe 1 | 829 | 19,5 | 5 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 829 | 19,5 | 5 | 921 | 19,6 | 5 | -0,1 | 0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Kyllburg, VG | ||||||||||||||||||||
| Badem | ||||||||||||||||||||
| Balesfeld | ||||||||||||||||||||
| Burbach | ||||||||||||||||||||
| Etteldorf | ||||||||||||||||||||
| Gindorf | ||||||||||||||||||||
| Gransdorf | ||||||||||||||||||||
| Kyllburg,St | ||||||||||||||||||||
| Kyllburgweiler | ||||||||||||||||||||
| Malberg (VG Kyllburg) | ||||||||||||||||||||
| Malbergweich | ||||||||||||||||||||
| Neidenbach | ||||||||||||||||||||
| Neuheilenbach | ||||||||||||||||||||
| Oberkail | ||||||||||||||||||||
| Orsfeld | ||||||||||||||||||||
| Pickließem | ||||||||||||||||||||
| Sankt Thomas | ||||||||||||||||||||
| Seinsfeld | ||||||||||||||||||||
| Steinborn | ||||||||||||||||||||
| Usch | ||||||||||||||||||||
| Wilsecker | ||||||||||||||||||||
| Zendscheid | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Kyllburg, VG | ||||||||||||||||||||
| Badem | ||||||||||||||||||||
| Balesfeld | ||||||||||||||||||||
| Burbach | ||||||||||||||||||||
| Etteldorf | ||||||||||||||||||||
| Gindorf | ||||||||||||||||||||
| Gransdorf | ||||||||||||||||||||
| Kyllburg,St | ||||||||||||||||||||
| Kyllburgweiler | ||||||||||||||||||||
| Malberg (VG Kyllburg) | ||||||||||||||||||||
| Malbergweich | ||||||||||||||||||||
| Neidenbach | ||||||||||||||||||||
| Neuheilenbach | ||||||||||||||||||||
| Oberkail | ||||||||||||||||||||
| Orsfeld | ||||||||||||||||||||
| Pickließem | ||||||||||||||||||||
| Sankt Thomas | ||||||||||||||||||||
| Seinsfeld | ||||||||||||||||||||
| Steinborn | ||||||||||||||||||||
| Usch | ||||||||||||||||||||
| Wilsecker | ||||||||||||||||||||
| Zendscheid | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

