Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Hüttingen an der Kyll - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 271 | 264 | ||||
| Wähler | 177 | 65,3 | 147 | 55,7 | 9,6 | |
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 5,6 | 10 | 6,8 | -1,2 | |
| Gültige Stimmzettel | 167 | 94,4 | 137 | 93,2 | 1,2 | |
| SPD | 54 | 32,3 | 72 | 52,6 | -20,3 | |
| CDU | 78 | 46,7 | 55 | 40,1 | 6,6 | |
| GRÜNE | 11 | 6,6 | 3 | 2,2 | 4,4 | |
| Wählergruppe 1 | 24 | 14,4 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 24 | 14,4 | 7 | 5,1 | 9,3 | |
| Hüttingen an der Kyll | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 32,3 |
46,7 |
- |
6,6 |
14,4 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

