Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Irmenach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 612 | 614 | ||||
| Wähler | 430 | 70,3 | 464 | 75,6 | -5,3 | |
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 3,0 | 6 | 1,3 | 1,7 | |
| Gültige Stimmzettel | 417 | 97,0 | 458 | 98,7 | -1,7 | |
| SPD | 227 | 54,4 | 277 | 60,5 | -6,1 | |
| CDU | 151 | 36,2 | 157 | 34,3 | 1,9 | |
| FDP | 26 | 6,2 | 11 | 2,4 | 3,8 | |
| Wählergruppe 1 | 13 | 3,1 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 13 | 3,1 | 13 | 2,8 | 0,3 | |
| Irmenach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 54,4 |
36,2 |
6,2 |
- |
3,1 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

