Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Lötzbeuren - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 385 | 371 | ||||
| Wähler | 233 | 60,5 | 240 | 64,7 | -4,2 | |
| Ungültige Stimmzettel | 17 | 7,3 | 5 | 2,1 | 5,2 | |
| Gültige Stimmzettel | 216 | 92,7 | 235 | 97,9 | -5,2 | |
| SPD | 149 | 69,0 | 164 | 69,8 | -0,8 | |
| CDU | 34 | 15,7 | 43 | 18,3 | -2,6 | |
| FDP | 16 | 7,4 | 10 | 4,3 | 3,1 | |
| Wählergruppe 1 | 17 | 7,9 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 17 | 7,9 | 18 | 7,7 | 0,2 | |
| Lötzbeuren | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 69,0 |
15,7 |
7,4 |
- |
7,9 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

