Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Starkenburg - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 196 | 201 | ||||
| Wähler | 179 | 91,3 | 149 | 74,1 | 17,2 | |
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 4,5 | 6 | 4,0 | 0,5 | |
| Gültige Stimmzettel | 171 | 95,5 | 143 | 96,0 | -0,5 | |
| SPD | 48 | 28,1 | 46 | 32,2 | -4,1 | |
| CDU | 88 | 51,5 | 86 | 60,1 | -8,6 | |
| FDP | 15 | 8,8 | 2 | 1,4 | 7,4 | |
| Wählergruppe 1 | 20 | 11,7 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 20 | 11,7 | 9 | 6,3 | 5,4 | |
| Starkenburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 28,1 |
51,5 |
8,8 |
- |
11,7 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

