Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Enkirch - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 1.341 | 1.332 | ||||
| Wähler | 965 | 72,0 | 978 | 73,4 | -1,4 | |
| Ungültige Stimmzettel | 20 | 2,1 | 24 | 2,5 | -0,4 | |
| Gültige Stimmzettel | 945 | 97,9 | 954 | 97,5 | 0,4 | |
| SPD | 411 | 43,5 | 425 | 44,5 | -1,0 | |
| CDU | 393 | 41,6 | 329 | 34,5 | 7,1 | |
| FDP | 86 | 9,1 | 72 | 7,5 | 1,6 | |
| Wählergruppe 1 | 55 | 5,8 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 55 | 5,8 | 128 | 13,4 | -7,6 | |
| Enkirch | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 43,5 |
41,6 |
9,1 |
- |
5,8 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

