Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Burg (Mosel) - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 353 | 363 | ||||
| Wähler | 230 | 65,2 | 275 | 75,8 | -10,6 | |
| Ungültige Stimmzettel | 11 | 4,8 | 10 | 3,6 | 1,2 | |
| Gültige Stimmzettel | 219 | 95,2 | 265 | 96,4 | -1,2 | |
| SPD | 36 | 16,4 | 61 | 23,0 | -6,6 | |
| CDU | 130 | 59,4 | 133 | 50,2 | 9,2 | |
| FDP | 6 | 2,7 | 9 | 3,4 | -0,7 | |
| Wählergruppe 1 | 47 | 21,5 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 47 | 21,5 | 62 | 23,4 | -1,9 | |
| Burg (Mosel) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 16,4 |
59,4 |
2,7 |
- |
21,5 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

