Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Wintrich - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 830 | 851 | ||||
| Wähler | 636 | 76,6 | 707 | 83,1 | -6,5 | |
| Ungültige Stimmzettel | 65 | 10,2 | 50 | 7,1 | 3,1 | |
| Gültige Stimmzettel | 571 | 89,8 | 657 | 92,9 | -3,1 | |
| SPD | 92 | 16,1 | 109 | 16,6 | -0,5 | |
| CDU | 331 | 58,0 | 385 | 58,6 | -0,6 | |
| FDP | 59 | 10,3 | 20 | 3,0 | 7,3 | |
| GRÜNE | 33 | 5,8 | 26 | 4,0 | 1,8 | |
| Wählergruppe 1 | 26 | 4,6 | - | - | - | |
| Wählergruppe 2 | 30 | 5,3 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 56 | 9,9 | 117 | 17,8 | -7,9 | |
| Wintrich | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 16,1 |
58,0 |
10,3 |
5,8 |
9,8 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

