Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Mülheim (Mosel) - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 798 | 757 | ||||
| Wähler | 549 | 68,8 | 522 | 69,0 | -0,2 | |
| Ungültige Stimmzettel | 21 | 3,8 | 18 | 3,4 | 0,4 | |
| Gültige Stimmzettel | 528 | 96,2 | 504 | 96,6 | -0,4 | |
| SPD | 146 | 27,7 | 148 | 29,4 | -1,7 | |
| CDU | 208 | 39,4 | 205 | 40,7 | -1,3 | |
| FDP | 85 | 16,1 | 81 | 16,1 | 0,0 | |
| GRÜNE | 42 | 8,0 | 23 | 4,6 | 3,4 | |
| Wählergruppe 1 | 18 | 3,4 | - | - | - | |
| Wählergruppe 2 | 29 | 5,5 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 47 | 8,9 | 47 | 9,3 | -0,4 | |
| Mülheim (Mosel) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 27,7 |
39,4 |
16,1 |
8,0 |
8,9 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

