Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Monzelfeld - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 1.015 | 1.006 | ||||
| Wähler | 639 | 63,0 | 758 | 75,3 | -12,3 | |
| Ungültige Stimmzettel | 28 | 4,4 | 34 | 4,5 | -0,1 | |
| Gültige Stimmzettel | 611 | 95,6 | 724 | 95,5 | 0,1 | |
| SPD | 178 | 29,1 | 244 | 33,7 | -4,6 | |
| CDU | 290 | 47,5 | 328 | 45,3 | 2,2 | |
| FDP | 35 | 5,7 | 13 | 1,8 | 3,9 | |
| GRÜNE | 45 | 7,4 | 27 | 3,7 | 3,7 | |
| Wählergruppe 1 | 42 | 6,9 | - | - | - | |
| Wählergruppe 2 | 21 | 3,4 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 63 | 10,3 | 112 | 15,5 | -5,2 | |
| Monzelfeld | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 29,1 |
47,5 |
5,7 |
7,4 |
10,3 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

