Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Maring-Noviand - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 1.237 | 1.206 | ||||
| Wähler | 971 | 78,5 | 1.025 | 85,0 | -6,5 | |
| Ungültige Stimmzettel | 41 | 4,2 | 24 | 2,3 | 1,9 | |
| Gültige Stimmzettel | 930 | 95,8 | 1.001 | 97,7 | -1,9 | |
| SPD | 176 | 18,9 | 229 | 22,9 | -4,0 | |
| CDU | 563 | 60,5 | 578 | 57,7 | 2,8 | |
| FDP | 39 | 4,2 | 24 | 2,4 | 1,8 | |
| GRÜNE | 56 | 6,0 | 34 | 3,4 | 2,6 | |
| Wählergruppe 1 | 32 | 3,4 | - | - | - | |
| Wählergruppe 2 | 64 | 6,9 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 96 | 10,3 | 136 | 13,6 | -3,3 | |
| Maring-Noviand | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 18,9 |
60,5 |
4,2 |
6,0 |
10,3 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

