Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Longkamp - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 885 | 865 | ||||
| Wähler | 522 | 59,0 | 542 | 62,7 | -3,7 | |
| Ungültige Stimmzettel | 23 | 4,4 | 22 | 4,1 | 0,3 | |
| Gültige Stimmzettel | 499 | 95,6 | 520 | 95,9 | -0,3 | |
| SPD | 97 | 19,4 | 139 | 26,7 | -7,3 | |
| CDU | 286 | 57,3 | 305 | 58,7 | -1,4 | |
| FDP | 34 | 6,8 | 7 | 1,3 | 5,5 | |
| GRÜNE | 21 | 4,2 | 21 | 4,0 | 0,2 | |
| Wählergruppe 1 | 11 | 2,2 | - | - | - | |
| Wählergruppe 2 | 50 | 10,0 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 61 | 12,2 | 48 | 9,2 | 3,0 | |
| Longkamp | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 19,4 |
57,3 |
6,8 |
4,2 |
12,2 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

