Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Gornhausen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 171 | 191 | ||||
| Wähler | 144 | 84,2 | 152 | 79,6 | 4,6 | |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 4,9 | 9 | 5,9 | -1,0 | |
| Gültige Stimmzettel | 137 | 95,1 | 143 | 94,1 | 1,0 | |
| SPD | 30 | 21,9 | 59 | 41,3 | -19,4 | |
| CDU | 69 | 50,4 | 63 | 44,1 | 6,3 | |
| FDP | 16 | 11,7 | 11 | 7,7 | 4,0 | |
| GRÜNE | 14 | 10,2 | 4 | 2,8 | 7,4 | |
| Wählergruppe 1 | 5 | 3,6 | - | - | - | |
| Wählergruppe 2 | 3 | 2,2 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 8 | 5,8 | 6 | 4,2 | 1,6 | |
| Gornhausen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 21,9 |
50,4 |
11,7 |
10,2 |
5,8 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

