Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Brauneberg - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 965 | 949 | ||||
| Wähler | 654 | 67,8 | 656 | 69,1 | -1,3 | |
| Ungültige Stimmzettel | 45 | 6,9 | 26 | 4,0 | 2,9 | |
| Gültige Stimmzettel | 609 | 93,1 | 630 | 96,0 | -2,9 | |
| SPD | 119 | 19,5 | 143 | 22,7 | -3,2 | |
| CDU | 357 | 58,6 | 375 | 59,5 | -0,9 | |
| FDP | 70 | 11,5 | 38 | 6,0 | 5,5 | |
| GRÜNE | 29 | 4,8 | 22 | 3,5 | 1,3 | |
| Wählergruppe 1 | 12 | 2,0 | - | - | - | |
| Wählergruppe 2 | 22 | 3,6 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 34 | 5,6 | 52 | 8,3 | -2,7 | |
| Brauneberg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 19,5 |
58,6 |
11,5 |
4,8 |
5,6 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

