Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Bernkastel-Kues,St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 5.742 | 5.921 | ||||
| Wähler | 3.139 | 54,7 | 3.521 | 59,5 | -4,8 | |
| Ungültige Stimmzettel | 92 | 2,9 | 123 | 3,5 | -0,6 | |
| Gültige Stimmzettel | 3.047 | 97,1 | 3.398 | 96,5 | 0,6 | |
| SPD | 462 | 15,2 | 730 | 21,5 | -6,3 | |
| CDU | 1.564 | 51,3 | 1.654 | 48,7 | 2,6 | |
| FDP | 404 | 13,3 | 300 | 8,8 | 4,5 | |
| GRÜNE | 340 | 11,2 | 331 | 9,7 | 1,5 | |
| Wählergruppe 1 | 177 | 5,8 | - | - | - | |
| Wählergruppe 2 | 100 | 3,3 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 277 | 9,1 | 383 | 11,3 | -2,2 | |
| Bernkastel-Kues,St | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 15,2 |
51,3 |
13,3 |
11,2 |
9,1 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

