Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Wittlich, verbandsfreie Gemeinde - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 13.420 | 12.878 | ||||||
| Wähler | 6.665 | 49,7 | 7.012 | 54,4 | -4,7 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 164 | 2,5 | 216 | 3,1 | -0,6 | |||
| Gültige Stimmzettel | 6.501 | 97,5 | 32 | 6.796 | 96,9 | 32 | 0,6 | |
| SPD | 1.734 | 26,7 | 9 | 2.133 | 31,4 | 10 | -4,7 | -1 |
| CDU | 2.833 | 43,6 | 14 | 3.316 | 48,8 | 16 | -5,2 | -2 |
| FDP | 653 | 10,0 | 3 | 457 | 6,7 | 2 | 3,3 | 1 |
| GRÜNE | 676 | 10,4 | 3 | 523 | 7,7 | 2 | 2,7 | 1 |
| Wählergruppe 1 | 605 | 9,3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 605 | 9,3 | 3 | 367 | 5,4 | 2 | 3,9 | 1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

