Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Westerburg, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 19.334 | 17.980 | ||||||
| Wähler | 11.311 | 58,5 | 12.137 | 67,5 | -9,0 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 363 | 3,2 | 374 | 3,1 | 0,1 | |||
| Gültige Stimmzettel | 10.948 | 96,8 | 36 | 11.763 | 96,9 | 36 | -0,1 | |
| SPD | 2.494 | 22,8 | 8 | 3.555 | 30,2 | 11 | -7,4 | -3 |
| CDU | 5.656 | 51,7 | 19 | 5.913 | 50,3 | 19 | 1,4 | 0 |
| GRÜNE | 243 | 2,2 | 0 | 343 | 2,9 | 0 | -0,7 | 0 |
| Wählergruppe 1 | 584 | 5,3 | 2 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 2 | 1.971 | 18,0 | 7 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 2.555 | 23,3 | 9 | 1.952 | 16,6 | 6 | 6,7 | 3 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Westerburg, VG | ||||||||||||||||||||
| Ailertchen | ||||||||||||||||||||
| Bellingen | ||||||||||||||||||||
| Berzhahn | ||||||||||||||||||||
| Brandscheid (VG Westerburg) | ||||||||||||||||||||
| Enspel | ||||||||||||||||||||
| Gemünden (VG Westerburg) | ||||||||||||||||||||
| Girkenroth | ||||||||||||||||||||
| Guckheim | ||||||||||||||||||||
| Halbs | ||||||||||||||||||||
| Härtlingen | ||||||||||||||||||||
| Hergenroth | ||||||||||||||||||||
| Höhn | ||||||||||||||||||||
| Kaden | ||||||||||||||||||||
| Kölbingen | ||||||||||||||||||||
| Langenhahn | ||||||||||||||||||||
| Pottum | ||||||||||||||||||||
| Rotenhain | ||||||||||||||||||||
| Rothenbach | ||||||||||||||||||||
| Stahlhofen am Wiesensee | ||||||||||||||||||||
| Stockum-Püschen | ||||||||||||||||||||
| Weltersburg | ||||||||||||||||||||
| Westerburg,St | ||||||||||||||||||||
| Willmenrod | ||||||||||||||||||||
| Winnen | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Westerburg, VG | ||||||||||||||||||||
| Ailertchen | ||||||||||||||||||||
| Bellingen | ||||||||||||||||||||
| Berzhahn | ||||||||||||||||||||
| Brandscheid (VG Westerburg) | ||||||||||||||||||||
| Enspel | ||||||||||||||||||||
| Gemünden (VG Westerburg) | ||||||||||||||||||||
| Girkenroth | ||||||||||||||||||||
| Guckheim | ||||||||||||||||||||
| Halbs | ||||||||||||||||||||
| Härtlingen | ||||||||||||||||||||
| Hergenroth | ||||||||||||||||||||
| Höhn | ||||||||||||||||||||
| Kaden | ||||||||||||||||||||
| Kölbingen | ||||||||||||||||||||
| Langenhahn | ||||||||||||||||||||
| Pottum | ||||||||||||||||||||
| Rotenhain | ||||||||||||||||||||
| Rothenbach | ||||||||||||||||||||
| Stahlhofen am Wiesensee | ||||||||||||||||||||
| Stockum-Püschen | ||||||||||||||||||||
| Weltersburg | ||||||||||||||||||||
| Westerburg,St | ||||||||||||||||||||
| Willmenrod | ||||||||||||||||||||
| Winnen | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

