Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Welschneudorf - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 809 | 765 | ||||
| Wähler | 433 | 53,5 | 551 | 72,0 | -18,5 | |
| Ungültige Stimmzettel | 18 | 4,2 | 15 | 2,7 | 1,5 | |
| Gültige Stimmzettel | 415 | 95,8 | 536 | 97,3 | -1,5 | |
| SPD | 114 | 27,5 | 207 | 38,6 | -11,1 | |
| CDU | 197 | 47,5 | 239 | 44,6 | 2,9 | |
| FDP | 24 | 5,8 | 22 | 4,1 | 1,7 | |
| GRÜNE | 30 | 7,2 | 26 | 4,9 | 2,3 | |
| Wählergruppe 1 | 50 | 12,0 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 50 | 12,0 | 42 | 7,8 | 4,2 | |
| Welschneudorf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 27,5 |
47,5 |
5,8 |
7,2 |
12,0 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

