Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Nomborn - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 534 | 568 | ||||
| Wähler | 399 | 74,7 | 347 | 61,1 | 13,6 | |
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 2,5 | 8 | 2,3 | 0,2 | |
| Gültige Stimmzettel | 389 | 97,5 | 339 | 97,7 | -0,2 | |
| SPD | 51 | 13,1 | 64 | 18,9 | -5,8 | |
| CDU | 259 | 66,6 | 249 | 73,5 | -6,9 | |
| FDP | 12 | 3,1 | 6 | 1,8 | 1,3 | |
| GRÜNE | 12 | 3,1 | 4 | 1,2 | 1,9 | |
| Wählergruppe 1 | 55 | 14,1 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 55 | 14,1 | 16 | 4,7 | 9,4 | |
| Nomborn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 13,1 |
66,6 |
3,1 |
3,1 |
14,1 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

