Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Niedererbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 788 | 739 | ||||
| Wähler | 472 | 59,9 | 541 | 73,2 | -13,3 | |
| Ungültige Stimmzettel | 14 | 3,0 | 14 | 2,6 | 0,4 | |
| Gültige Stimmzettel | 458 | 97,0 | 527 | 97,4 | -0,4 | |
| SPD | 82 | 17,9 | 140 | 26,6 | -8,7 | |
| CDU | 292 | 63,8 | 291 | 55,2 | 8,6 | |
| FDP | 15 | 3,3 | 12 | 2,3 | 1,0 | |
| GRÜNE | 39 | 8,5 | 22 | 4,2 | 4,3 | |
| Wählergruppe 1 | 30 | 6,6 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 30 | 6,6 | 62 | 11,8 | -5,2 | |
| Niedererbach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 17,9 |
63,8 |
3,3 |
8,5 |
6,6 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

