Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Nentershausen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 1.501 | 1.462 | ||||
| Wähler | 894 | 59,6 | 961 | 65,7 | -6,1 | |
| Ungültige Stimmzettel | 36 | 4,0 | 21 | 2,2 | 1,8 | |
| Gültige Stimmzettel | 858 | 96,0 | 940 | 97,8 | -1,8 | |
| SPD | 115 | 13,4 | 243 | 25,9 | -12,5 | |
| CDU | 571 | 66,6 | 578 | 61,5 | 5,1 | |
| FDP | 39 | 4,5 | 40 | 4,3 | 0,2 | |
| GRÜNE | 24 | 2,8 | 34 | 3,6 | -0,8 | |
| Wählergruppe 1 | 109 | 12,7 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 109 | 12,7 | 45 | 4,8 | 7,9 | |
| Nentershausen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 13,4 |
66,6 |
4,5 |
2,8 |
12,7 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

