Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Heiligenroth - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 1.107 | 1.074 | ||||
| Wähler | 731 | 66,0 | 790 | 73,6 | -7,6 | |
| Ungültige Stimmzettel | 35 | 4,8 | 27 | 3,4 | 1,4 | |
| Gültige Stimmzettel | 696 | 95,2 | 763 | 96,6 | -1,4 | |
| SPD | 161 | 23,1 | 224 | 29,4 | -6,3 | |
| CDU | 367 | 52,7 | 416 | 54,5 | -1,8 | |
| FDP | 35 | 5,0 | 18 | 2,4 | 2,6 | |
| GRÜNE | 36 | 5,2 | 27 | 3,5 | 1,7 | |
| Wählergruppe 1 | 97 | 13,9 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 97 | 13,9 | 78 | 10,2 | 3,7 | |
| Heiligenroth | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 23,1 |
52,7 |
5,0 |
5,2 |
13,9 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

