Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Gackenbach - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 418 | 410 | ||||
| Wähler | 315 | 75,4 | 313 | 76,3 | -0,9 | |
| Ungültige Stimmzettel | 20 | 6,3 | 6 | 1,9 | 4,4 | |
| Gültige Stimmzettel | 295 | 93,7 | 307 | 98,1 | -4,4 | |
| SPD | 64 | 21,7 | 85 | 27,7 | -6,0 | |
| CDU | 175 | 59,3 | 181 | 59,0 | 0,3 | |
| FDP | 20 | 6,8 | 11 | 3,6 | 3,2 | |
| GRÜNE | 16 | 5,4 | 11 | 3,6 | 1,8 | |
| Wählergruppe 1 | 20 | 6,8 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 20 | 6,8 | 19 | 6,2 | 0,6 | |
| Gackenbach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 21,7 |
59,3 |
6,8 |
5,4 |
6,8 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

