Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Eitelborn - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 2.080 | 2.083 | ||||
| Wähler | 1.210 | 58,2 | 1.340 | 64,3 | -6,1 | |
| Ungültige Stimmzettel | 28 | 2,3 | 33 | 2,5 | -0,2 | |
| Gültige Stimmzettel | 1.182 | 97,7 | 1.307 | 97,5 | 0,2 | |
| SPD | 357 | 30,2 | 524 | 40,1 | -9,9 | |
| CDU | 459 | 38,8 | 577 | 44,1 | -5,3 | |
| FDP | 45 | 3,8 | 38 | 2,9 | 0,9 | |
| GRÜNE | 80 | 6,8 | 66 | 5,0 | 1,8 | |
| Wählergruppe 1 | 241 | 20,4 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 241 | 20,4 | 102 | 7,8 | 12,6 | |
| Eitelborn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 30,2 |
38,8 |
3,8 |
6,8 |
20,4 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

