Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Boden - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 430 | 434 | ||||
| Wähler | 267 | 62,1 | 277 | 63,8 | -1,7 | |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 2,6 | 14 | 5,1 | -2,5 | |
| Gültige Stimmzettel | 260 | 97,4 | 263 | 94,9 | 2,5 | |
| SPD | 54 | 20,8 | 61 | 23,2 | -2,4 | |
| CDU | 148 | 56,9 | 172 | 65,4 | -8,5 | |
| FDP | 12 | 4,6 | 8 | 3,0 | 1,6 | |
| GRÜNE | 11 | 4,2 | 8 | 3,0 | 1,2 | |
| Wählergruppe 1 | 35 | 13,5 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 35 | 13,5 | 14 | 5,3 | 8,2 | |
| Boden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 20,8 |
56,9 |
4,6 |
4,2 |
13,5 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

