Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Weinähr - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 396 | 379 | ||||
| Wähler | 282 | 71,2 | 295 | 77,8 | -6,6 | |
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 2,8 | 12 | 4,1 | -1,3 | |
| Gültige Stimmzettel | 274 | 97,2 | 283 | 95,9 | 1,3 | |
| SPD | 93 | 33,9 | 114 | 40,3 | -6,4 | |
| CDU | 147 | 53,6 | 124 | 43,8 | 9,8 | |
| GRÜNE | 8 | 2,9 | 11 | 3,9 | -1,0 | |
| Wählergruppe 1 | 9 | 3,3 | - | - | - | |
| Wählergruppe 2 | 13 | 4,7 | - | - | - | |
| Wählergruppe 3 | 4 | 1,5 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 26 | 9,5 | 34 | 12,0 | -2,5 | |
| Weinähr | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 33,9 |
53,6 |
- |
2,9 |
9,5 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

