Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Singhofen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 1.499 | 1.424 | ||||
| Wähler | 1.086 | 72,4 | 1.071 | 75,2 | -2,8 | |
| Ungültige Stimmzettel | 38 | 3,5 | 23 | 2,1 | 1,4 | |
| Gültige Stimmzettel | 1.048 | 96,5 | 1.048 | 97,9 | -1,4 | |
| SPD | 382 | 36,5 | 495 | 47,2 | -10,7 | |
| CDU | 382 | 36,5 | 349 | 33,3 | 3,2 | |
| GRÜNE | 20 | 1,9 | 27 | 2,6 | -0,7 | |
| Wählergruppe 1 | 214 | 20,4 | - | - | - | |
| Wählergruppe 2 | 42 | 4,0 | - | - | - | |
| Wählergruppe 3 | 8 | 0,8 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 264 | 25,2 | 177 | 16,9 | 8,3 | |
| Singhofen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 36,5 |
36,5 |
- |
1,9 |
25,2 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

