Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Dornholzhausen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 170 | 179 | ||||
| Wähler | 136 | 80,0 | 147 | 82,1 | -2,1 | |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 2,2 | 4 | 2,7 | -0,5 | |
| Gültige Stimmzettel | 133 | 97,8 | 143 | 97,3 | 0,5 | |
| SPD | 19 | 14,3 | 45 | 31,5 | -17,2 | |
| CDU | 57 | 42,9 | 48 | 33,6 | 9,3 | |
| GRÜNE | 4 | 3,0 | 7 | 4,9 | -1,9 | |
| Wählergruppe 1 | 4 | 3,0 | - | - | - | |
| Wählergruppe 2 | 37 | 27,8 | - | - | - | |
| Wählergruppe 3 | 12 | 9,0 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 53 | 39,8 | 43 | 30,1 | 9,7 | |
| Dornholzhausen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 14,3 |
42,9 |
- |
3,0 |
39,8 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

