Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Dessighofen - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 146 | 137 | ||||
| Wähler | 102 | 69,9 | 121 | 88,3 | -18,4 | |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 2,9 | 1 | 0,8 | 2,1 | |
| Gültige Stimmzettel | 99 | 97,1 | 120 | 99,2 | -2,1 | |
| SPD | 15 | 15,2 | 43 | 35,8 | -20,6 | |
| CDU | 57 | 57,6 | 55 | 45,8 | 11,8 | |
| GRÜNE | 2 | 2,0 | 7 | 5,8 | -3,8 | |
| Wählergruppe 1 | 5 | 5,1 | - | - | - | |
| Wählergruppe 2 | 15 | 15,2 | - | - | - | |
| Wählergruppe 3 | 5 | 5,1 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 25 | 25,4 | 15 | 12,5 | 12,9 | |
| Dessighofen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 15,2 |
57,6 |
- |
2,0 |
25,3 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

