Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Kemmenau - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 425 | 414 | ||||
| Wähler | 299 | 70,4 | 325 | 78,5 | -8,1 | |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 2,0 | 6 | 1,8 | 0,2 | |
| Gültige Stimmzettel | 293 | 98,0 | 319 | 98,2 | -0,2 | |
| SPD | 97 | 33,1 | 109 | 34,2 | -1,1 | |
| CDU | 127 | 43,3 | 140 | 43,9 | -0,6 | |
| FDP | 11 | 3,8 | 6 | 1,9 | 1,9 | |
| GRÜNE | 23 | 7,8 | 25 | 7,8 | 0,0 | |
| Wählergruppe 1 | 35 | 11,9 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 35 | 11,9 | 39 | 12,2 | -0,3 | |
| Kemmenau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 33,1 |
43,3 |
3,8 |
7,8 |
11,9 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

