Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Frücht - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 502 | 509 | ||||
| Wähler | 385 | 76,7 | 379 | 74,5 | 2,2 | |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,8 | 4 | 1,1 | 0,7 | |
| Gültige Stimmzettel | 378 | 98,2 | 375 | 98,9 | -0,7 | |
| SPD | 145 | 38,4 | 191 | 50,9 | -12,5 | |
| CDU | 98 | 25,9 | 80 | 21,3 | 4,6 | |
| FDP | 11 | 2,9 | 12 | 3,2 | -0,3 | |
| GRÜNE | 34 | 9,0 | 26 | 6,9 | 2,1 | |
| Wählergruppe 1 | 90 | 23,8 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 90 | 23,8 | 66 | 17,6 | 6,2 | |
| Frücht | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 38,4 |
25,9 |
2,9 |
9,0 |
23,8 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

