Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Bad Ems,St - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinderatswahl 2004 | Gemeinderatswahl 1999 | Differenzen der %-Punkte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte | 7.317 | 7.453 | ||||
| Wähler | 3.114 | 42,6 | 4.034 | 54,1 | -11,5 | |
| Ungültige Stimmzettel | 87 | 2,8 | 116 | 2,9 | -0,1 | |
| Gültige Stimmzettel | 3.027 | 97,2 | 3.918 | 97,1 | 0,1 | |
| SPD | 817 | 27,0 | 1.343 | 34,3 | -7,3 | |
| CDU | 1.478 | 48,8 | 1.687 | 43,1 | 5,7 | |
| FDP | 131 | 4,3 | 144 | 3,7 | 0,6 | |
| GRÜNE | 231 | 7,6 | 133 | 3,4 | 4,2 | |
| Wählergruppe 1 | 370 | 12,2 | - | - | - | |
| Summe Wählergruppen 2) | 370 | 12,2 | 611 | 15,6 | -3,4 | |
| Bad Ems,St | ||||
|---|---|---|---|---|
| Endgültiges Ergebnis | ||||
| 27,0 |
48,8 |
4,3 |
7,6 |
12,2 |
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | Sonst |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

