Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Untermosel, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 15.049 | 14.439 | ||||||
| Wähler | 10.429 | 69,3 | 10.452 | 72,4 | -3,1 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 255 | 2,4 | 252 | 2,4 | 0,0 | |||
| Gültige Stimmzettel | 10.174 | 97,6 | 32 | 10.200 | 97,6 | 32 | 0,0 | |
| SPD | 1.471 | 14,5 | 5 | 2.090 | 20,5 | 7 | -6,0 | -2 |
| CDU | 5.164 | 50,8 | 17 | 5.634 | 55,2 | 18 | -4,4 | -1 |
| FDP | 511 | 5,0 | 1 | 370 | 3,6 | 1 | 1,4 | 0 |
| GRÜNE | - | - | - | 459 | 4,5 | 1 | - | - |
| Wählergruppe 1 | 3.028 | 29,8 | 9 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 3.028 | 29,8 | 9 | 1.647 | 16,1 | 5 | 13,7 | 4 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Untermosel, VG | ||||||||||||||||||||
| Alken | ||||||||||||||||||||
| Brodenbach | ||||||||||||||||||||
| Burgen (VG Untermosel) | ||||||||||||||||||||
| Dieblich | ||||||||||||||||||||
| Hatzenport | ||||||||||||||||||||
| Kobern-Gondorf | ||||||||||||||||||||
| Lehmen | ||||||||||||||||||||
| Löf | ||||||||||||||||||||
| Macken | ||||||||||||||||||||
| Niederfell | ||||||||||||||||||||
| Nörtershausen | ||||||||||||||||||||
| Oberfell | ||||||||||||||||||||
| Winningen | ||||||||||||||||||||
| Wolken | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Untermosel, VG | ||||||||||||||||||||
| Alken | ||||||||||||||||||||
| Brodenbach | ||||||||||||||||||||
| Burgen (VG Untermosel) | ||||||||||||||||||||
| Dieblich | ||||||||||||||||||||
| Hatzenport | ||||||||||||||||||||
| Kobern-Gondorf | ||||||||||||||||||||
| Lehmen | ||||||||||||||||||||
| Löf | ||||||||||||||||||||
| Macken | ||||||||||||||||||||
| Niederfell | ||||||||||||||||||||
| Nörtershausen | ||||||||||||||||||||
| Oberfell | ||||||||||||||||||||
| Winningen | ||||||||||||||||||||
| Wolken | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

