Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden:
Baumholder, VG - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Verbandsgemeinderatswahl 2004 | Verbandsgemeinderatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 8.267 | 8.347 | ||||||
| Wähler | 4.940 | 59,8 | 5.661 | 67,8 | -8,0 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 224 | 4,5 | 192 | 3,4 | 1,1 | |||
| Gültige Stimmzettel | 4.716 | 95,5 | 28 | 5.469 | 96,6 | 28 | -1,1 | |
| SPD | 1.850 | 39,2 | 11 | 2.288 | 41,8 | 12 | -2,6 | -1 |
| CDU | 1.641 | 34,8 | 10 | 2.069 | 37,8 | 11 | -3,0 | -1 |
| FDP | 298 | 6,3 | 2 | 280 | 5,1 | 1 | 1,2 | 1 |
| Wählergruppe 1 | 927 | 19,7 | 5 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 927 | 19,7 | 5 | 832 | 15,2 | 4 | 4,5 | 1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmenanteile bei der Verbandsgemeinderatswahl und den Gemeinderatswahlen der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Baumholder, VG | ||||||||||||||||||||
| Baumholder,St | ||||||||||||||||||||
| Berglangenbach | ||||||||||||||||||||
| Berschweiler bei Baumh. | ||||||||||||||||||||
| Eckersweiler | ||||||||||||||||||||
| Fohren-Linden | ||||||||||||||||||||
| Frauenberg | ||||||||||||||||||||
| Hahnweiler | ||||||||||||||||||||
| Heimbach | ||||||||||||||||||||
| Leitzweiler | ||||||||||||||||||||
| Mettweiler | ||||||||||||||||||||
| Reichenbach | ||||||||||||||||||||
| Rohrbach (VG Baumholder) | ||||||||||||||||||||
| Rückweiler | ||||||||||||||||||||
| Ruschberg | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung im Verbandsgemeinderat und in den Gemeinderäten der Verbandsgemeinde sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Baumholder, VG | ||||||||||||||||||||
| Baumholder,St | ||||||||||||||||||||
| Berglangenbach | ||||||||||||||||||||
| Berschweiler bei Baumh. | ||||||||||||||||||||
| Eckersweiler | ||||||||||||||||||||
| Fohren-Linden | ||||||||||||||||||||
| Frauenberg | ||||||||||||||||||||
| Hahnweiler | ||||||||||||||||||||
| Heimbach | ||||||||||||||||||||
| Leitzweiler | ||||||||||||||||||||
| Mettweiler | ||||||||||||||||||||
| Reichenbach | ||||||||||||||||||||
| Rohrbach (VG Baumholder) | ||||||||||||||||||||
| Rückweiler | ||||||||||||||||||||
| Ruschberg | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

