Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Verbandsgemeinderats-
wahlen und Stadt-/Gemeinderatswahlen der verbandsfreien Gemeinden
Bernkastel-Wittlich, Landkreis | [Zurück] |
Die Links führen zu den Ergebnissen der Verbandsgemeinden und Verbandsfreien Gemeinden des obigen Kreises.
Mit
gelangen Sie zur Ergebnisliste der nachgeordneten Gebietskörperschaften.
| Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden | Stimmbezirke | Ausgezählt | ||
|---|---|---|---|---|
|
Bernkastel-Kues, VG | 20 | 20 | |
|
Kröv-Bausendorf, VG | 10 | 10 | |
|
Manderscheid, VG | 21 | 21 | |
|
|
Morbach, verbandsfreie Gemeinde | 1 | 1 | |
|
Neumagen-Dhron, VG | 4 | 4 | |
|
Thalfang am Erbeskopf, VG | 21 | 21 | |
|
Traben-Trarbach, VG | 6 | 6 | |
|
|
Wittlich, verbandsfreie Gemeinde | 1 | 1 | |
|
Wittlich-Land, VG | 24 | 24 | |
[Zurück] [Seitenanfang]

