Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte:
Pirmasens, kreisfreie Stadt - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Stadtratswahl 2004 | Stadtratswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 35.228 | 37.701 | ||||||
| Wähler | 17.205 | 48,8 | 18.309 | 48,6 | 0,2 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 579 | 3,4 | 465 | 2,5 | 0,9 | |||
| Gültige Stimmzettel | 16.626 | 96,6 | 44 | 17.844 | 97,5 | 44 | -0,9 | |
| SPD | 3.951 | 23,8 | 11 | 6.289 | 35,2 | 16 | -11,4 | -5 |
| CDU | 7.643 | 46,0 | 21 | 8.524 | 47,8 | 22 | -1,8 | -1 |
| FDP | 408 | 2,5 | 0 | 545 | 3,1 | 1 | -0,6 | -1 |
| GRÜNE | 709 | 4,3 | 2 | 709 | 4,0 | 2 | 0,3 | 0 |
| REP | 1.692 | 10,2 | 5 | 518 | 2,9 | 0 | 7,3 | 5 |
| PDS | 427 | 2,6 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 1 | 1.796 | 10,8 | 5 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 1.796 | 10,8 | 5 | 1.259 | 7,1 | 3 | 3,7 | 2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

