Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Kreistagswahlen und Stadtratswahlen der kreisfreien Städte:
Bitburg-Prüm, Landkreis - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
|
|
Der Ausdruck nachstehender Tabellen sollte im Querformat erfolgen. |
| Kreistagswahl 2004 | Kreistagswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 75.914 | 74.713 | ||||||
| Wähler | 50.713 | 66,8 | 53.600 | 71,7 | -4,9 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 2.646 | 5,2 | 2.521 | 4,7 | 0,5 | |||
| Gültige Stimmzettel | 48.067 | 94,8 | 42 | 51.079 | 95,3 | 42 | -0,5 | |
| SPD | 10.368 | 21,6 | 9 | 14.636 | 28,7 | 12 | -7,1 | -3 |
| CDU | 25.283 | 52,6 | 22 | 27.575 | 54,0 | 22 | -1,4 | 0 |
| FDP | 3.106 | 6,5 | 3 | 2.154 | 4,2 | 2 | 2,3 | 1 |
| GRÜNE | 2.513 | 5,2 | 2 | 1.995 | 3,9 | 2 | 1,3 | 0 |
| Wählergruppe 1 | 6.797 | 14,1 | 6 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 6.797 | 14,1 | 6 | 4.719 | 9,2 | 4 | 4,9 | 2 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmenanteile bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Bitburg-Prüm, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Arzfeld | ||||||||||||||||||||
| Bitburg-Land | ||||||||||||||||||||
| Irrel | ||||||||||||||||||||
| Kyllburg | ||||||||||||||||||||
| Neuerburg | ||||||||||||||||||||
| Prüm | ||||||||||||||||||||
| Speicher | ||||||||||||||||||||
Sitzverteilung bei der Kreistagswahl und den Verbandsgemeinde- oder Gemeinderatswahlen des Kreises sowie Veränderungen zur Kommunalwahl 1999 in Prozentpunkten
| Ergebnisse der Kommunalwahlen 2004 | Ergebnisse der Kommunalwahlen 1999 | Gewinne und Verluste | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonst. | ||||||
| Bitburg-Prüm, Landkreis | ||||||||||||||||||||
| Verbandsfreie Gemeinden | ||||||||||||||||||||
| Verbandsgemeinden | ||||||||||||||||||||
| Arzfeld | ||||||||||||||||||||
| Bitburg-Land | ||||||||||||||||||||
| Irrel | ||||||||||||||||||||
| Kyllburg | ||||||||||||||||||||
| Neuerburg | ||||||||||||||||||||
| Prüm | ||||||||||||||||||||
| Speicher | ||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen. - 3) Aus der Summe der Ergebnisse von bis zu drei Wählergruppen gebildet.

