Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Gemeinderatswahlen:
Osann-Monzel - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinederatswahl 2004 | Gemeinederatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 1.305 | 1.231 | ||||||
| Wähler | 912 | 69,9 | 982 | 79,8 | -9,9 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 34 | 3,7 | 34 | 3,5 | 0,2 | |||
| Gültige Stimmzettel | 878 | 96,3 | 16 | 948 | 96,5 | 16 | -0,2 | |
| SPD | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| CDU | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| FDP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| REP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ödp | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| PDS | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| DVU | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| D S U | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 1 | 553 | 63,0 | 10 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 2 | 325 | 37,0 | 6 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 3 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 4 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 5 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 6 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 878 | 100,0 | 16 | 948 | 100,0 | 16 | 0,0 | 0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

