Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Gemeinderatswahlen:
Esch (VG Wittlich-Land) - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinederatswahl 2004 | Gemeinederatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 346 | 375 | ||||||
| Wähler | 236 | 68,2 | 281 | 74,9 | -6,7 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 4,2 | 8 | 2,8 | 1,4 | |||
| Gültige Stimmzettel | 226 | 95,8 | 8 | 273 | 97,2 | 8 | -1,4 | |
| SPD | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| CDU | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| FDP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| REP | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ödp | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| PDS | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| DVU | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| D S U | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 1 | 159 | 70,4 | 6 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 2 | 67 | 29,6 | 2 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 3 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 4 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 5 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 6 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 226 | 100,0 | 8 | 273 | 100,0 | 8 | 0,0 | 0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

