Kommunalwahlen: Ergebnisse der Ratswahlen: Wahlergebnisse 2004: Gemeinderatswahlen:
Veldenz - Endgültiges Ergebnis 1)
(Aufgrund der gemeldeten Ergebnisse der zuständigen Gebietskörperschaft Feststellung des Endergebnisses durch den zuständigen Wahlausschuss)
| Gemeinederatswahl 2004 | Gemeinederatswahl 1999 | Differenzen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Sitze | Anzahl | % | Sitze | %-Punkte | Sitze | |
| Wahlberechtigte | 749 | 763 | ||||||
| Wähler | 501 | 66,9 | 526 | 68,9 | -2,0 | |||
| Ungültige Stimmzettel | 21 | 4,2 | 36 | 6,8 | -2,6 | |||
| Gültige Stimmzettel | 480 | 95,8 | 12 | 490 | 93,2 | 16 | 2,6 | |
| SPD | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| CDU | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| FDP | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| GRÜNE | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| REP | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| ödp | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| PDS | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| DVU | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| D S U | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 1 | 316 | 65,8 | 8 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 2 | 164 | 34,2 | 4 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 3 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 4 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 5 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Wählergruppe 6 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Mehrheitswahl | - | - | - | 490 | 100,0 | 16 | - | - |
| Summe Wählergruppen 2) | 480 | 100,0 | 12 | - | - | - | - | - |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die Ergebnisse der Kreistags- und Stadtratswahlen sowie der Wahlen zu den Verbandsgemeinde- und Gemeinderäten sind als gewichtete Ergebnisse ausgewiesen. - 2) Für die Wahlen 1999 sind die Ergebnisse der Wählergruppen in einer Summe nachgewiesen.

